Klein,
zuverlässig und kostengünstig ist der Nadelbondrucker DP8340. Als
Belegdrucker ist er ein eigenständiges POS-System mit der Möglichkeit
zur Kreditkartenautorisierung, als Protokolldrucker unterstützt er die
Datenerfassung und Messtechnik.
|
|
|||||||||||||||
| Highlights | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Zweifarbendruck auf breitem Papier | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Technische Daten | |
| Druckmethode | serieller Punktmatrix-Drucker, 9 Nadeln |
| Zeichen pro Zeile | 40 (12 cpi), 48 oder 60 Zeichen |
| Druckgeschwindigkeit | 2 Zeilen pro Sekunde |
| Druckrichtung | bidirektional |
| Matrix | 5 x 9 Normale Zeichen 6 x 6 Blockgrafik 6 x 8 IBM Blockgrafik |
| Zeichensätze | ASCII 96, internationale Schriftsätze und Symbole 64, Blockgrafik 64, IBM Special 83 und Blockgrafik 50 (nur über parallele Schnittstelle), Download 10 (nur über parallele Schnittstelle) |
| Papier und Farbband | |
| Papierbreite | 114,3 mm |
| Rollendurchmesser | 80 mm (max.) |
| Druckbreite | 84,3mm |
| Papierstärke | 64 g/m² (max.) |
| Papiervorschub | 12 Zeilen pro Sekunde |
| Zeilenabstand | 4,24 mm |
| Papier | Normalpapier (optional mit Lochrand) |
| Kopien | Original + 1 Kopie |
| Farbband | 12 +/- 1 mm (Papierende sollte nicht am Kern festgeklebt sein) schwarz/rot, Lebensdauer: 800.000 / 400.000 Zeichen |
| Mechanische Daten | |
| Schnittstelle | Seriell RS232 C oder Centronics parallel |
| Druckspeicher | 1,5 KB |
| Lebensdauer | Drucker: 10 Millionen Zeilen (CRT MCBF), 5 Millionen Zeilen (MCBF trad.) Druckkopf: 70 Millionen Zeichen |
| Kassenlade | RS232C – ein interner Ausgang parallel – je ein interner und externer Ausgang |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, 24 W |
| Maße (B x T x H mm) | 202 x 200 x 98 mm (ohne Papierhalter) |
| Gewicht | ca. 1,9 kg |
| Betriebstemperatur | 5° C - 40° C |
| Luftfeuchtigkeit | 10 - 80%, nicht kondensierend |
| Bitte beurteilen Sie unsere Webseiten durch Klick auf eine Schulnote (noch besser über die Feedbackseite): | ||||||||||||||
| Die aktuelle Seite: |
|
Gesamte Website: |
|
|||||||||||
| Home | Unternehmen | Lösungen | Hardware | Software | Dienstleistungen | Linux | Konzepte | News & Infos | Webservice | |
| Zurück zum Seitenanfang | Fragen, Anregungen, Wünsche: Feedback * Impressum * Update 03-Nov-2009 |
|
www.mibs.at: Das
Mitarbeiterbetreuungssystem MIBS (neues Fenster) |
© Dialog Data GmbH., Raiffeisenstraße 115, A-8041 Graz, Steiermark/Austria, Tel. +43/316/810091, E-Mail: office@dialogdata.com, AGB